メロコア
群馬県高崎市出身のロックバンド。2014年に前身バンドSurpri'sから改名して活動を開始し、2017年にsmall indies tableから初の全国流通盤をリリース、2020年にEP『Grey』でメジャーデビューした。
| 結成年 | 2014年 |
|---|---|
| 出身地 | 群馬県 |
| 活動状態 | 活動中 |
| 所属レーベル | Small Indies Table(2017-2020)、ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ(2020-2025)、TOY'S FACTORY(2025-) |
| リンク | 公式サイト | YouTube | Wikipedia |
| 期間 | メンバー | 備考 |
|---|---|---|
| 2014-2016 | アマダシンスケ、カマタリョウガ、サイモン | 前身バンドSurpri'sから改名した当初の編成。2016年10月にサイモンが脱退 |
| 2017-2019 | アマダシンスケ、カマタリョウガ、キノシタタクヤ | 2017年4月にキノシタタクヤが加入。2019年6月に脱退 |
| 2019-2025 | アマダシンスケ、カマタリョウガ、オグラユウタ | 2019年11月にオグラユウタが正式加入。2025年8月に脱退 |
| 2025- | アマダシンスケ、カマタリョウガ | オグラユウタ脱退後はサポートドラマーを迎える体制 |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2019-06-12 | FORCE | Small Indies Table | SIT-1020 |
| 2022-10-19 | midori | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-4282 |
| 2024-01-24 | be with you | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-4499 |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2017-12-06 | If I stay | Small Indies Table | SIT-1007 |
| 2018-08-08 | 0.02 | Small Indies Table | SIT-1012 |
| 2020-07-01 | 目を閉じれば | Small Indies Table | SIT-1025 |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2017-06-07 | stay with me | Small Indies Table | TSIT-1006 |
| 2018-12-05 | スノウドロップ | Small Indies Table | SIT-1017 |
| 2020-12-23 | Can't help myself (Re:Rec) | Small Indies Table | — |
| 2021-03-03 | 長い髪 (Strings ver.) | — | — |
| 2021-03-17 | HOME (Acoustic ver.) | — | — |
| 2021-06-25 | 愛する人 | Small Indies Table | — |
| 2021-07-07 | タバコ | — | — |
| 2021-07-16 | 長い髪 - From THE FIRST TAKE | — | — |
| 2021-07-30 | タバコ - From THE FIRST TAKE | — | — |
| 2021-12-09 | 雪あかり | — | — |
| 2022-01-26 | 夕暮れ | — | — |
| 2022-03-20 | かぼちゃ列車 | — | — |
| 2022-08-31 | 恋につられて feat. 林萌々子 | — | — |
| 2022-09-28 | 優しさでありますように | — | — |
| 2023-05-31 | Heroine | — | — |
| 2023-07-26 | 花火散って、君がちょっと遠くなる | — | — |
| 2023-11-08 | ルー・ティーン | — | — |
| 2023-12-13 | 2016 | — | — |
| 2024-01-17 | 僕と夜明け | — | — |
| 2025-06-04 | サウンドトラック | TOY'S FACTORY | — |
| 2025-08-27 | みなみかぜ feat. The BK Sound | — | — |
| 2026-01-14 | スターダスト | TOY'S FACTORY | TFDS-01283 |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2015-11 | BUTTERFLY EFFECT e.p | — | — |
| 2020-11-25 | Grey | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-3978 |
| 2025-09-24 | overturn | TOY'S FACTORY | TFCC-81154 |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2015-02 | 黒髪少女/新しい歌 | — | — |
| 2015-05 | 今/GIFT/1095 | — | — |
| 2016-04 | かわらないもの/黒髪少女 | — | — |
| 2016-10 | SONG / 恋をする自分が好きなだけだと思う | — | — |
| 2017-02 | 2016 / 風 / 雨の日も風の日も | — | — |
| 年 | フェス | 会場 |
|---|---|---|
| 2022年 | OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL | 大阪・泉大津フェニックス |
| 2023年 | SATANIC CARNIVAL | 幕張メッセ 国際展示場9-11ホール |
| 2023年 | OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL | 大阪・泉大津フェニックス |
| 2024年 | SATANIC CARNIVAL | 幕張メッセ 国際展示場9-11ホール |
| 2024年 | OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL | 大阪・泉大津フェニックス |
| 2025年 | SATANIC CARNIVAL | 幕張メッセ 国際展示場9-11ホール |
| 2026年 | SATANIC CARNIVAL | 幕張メッセ 国際展示場1-3ホール |
| 2026年 | OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL | 大阪・泉大津フェニックス |
https://ja.wikipedia.org/wiki/FOMARE