メロコア
1994年に結成され、2005年に解散後、2012年に再結成した日本のロックバンド。初期はメロコアバンドの位置づけで認識され、後にエモの先駆者という扱いも受けるようになった。
| 結成年 | 1994年 |
|---|---|
| 出身地 | 日本 |
| 活動状態 | 活動中 |
| 所属レーベル | PIZZA OF DEATH RECORDS(1996-1997)、TOY'S FACTORY(1998-2005)、HIGH WAVE(2012-2014)、日本クラウン(2016-) |
| リンク | YouTube | Wikipedia |
磯部正文(いそべ まさふみ)、平林一哉(ひらばやし かずや)、工藤哲也(くどう てつや)
| 期間 | メンバー | 備考 |
|---|---|---|
| 1995-2000 | 磯部正文(いそべ まさふみ)、工藤哲也(くどう てつや)、平本レオナ(ひらもと レオナ) | 1994年7月に4人編成で結成。1995年1月にボーカルとドラムが脱退し、平本レオナが加入、磯部がボーカルを担当する3人編成となる |
| 2000-2005 | 磯部正文(いそべ まさふみ)、工藤哲也(くどう てつや)、平本レオナ(ひらもと レオナ)、平林一哉(ひらばやし かずや) | 2000年10月4日に平林一哉が加入し4人編成となる。2005年3月6日に解散 |
| 2012-2016 | 磯部正文(いそべ まさふみ)、平林一哉(ひらばやし かずや)、岸野一(きしの はじめ)、山﨑聖之(やまざき まさゆき) | 2012年に再結成。工藤哲也に代わり岸野一がベース、山﨑聖之がドラムで加入 |
| 2016- | 磯部正文(いそべ まさふみ)、平林一哉(ひらばやし かずや)、工藤哲也(くどう てつや) | 岸野一と山﨑聖之が脱退し、工藤哲也が再加入。ドラムはサポートメンバーが務める |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 1996-12 | GRIP | PIZZA OF DEATH RECORDS | PDCA-006 |
| 1998-10-07 | PUT ON FRESH PAINT | TOY'S FACTORY | TFCC-88127 |
| 2000-10-04 | FOUR COLOR PROBLEM | TOY'S FACTORY | TFCC-88167 |
| 2002-09-19 | the steady-state theory | TOY'S FACTORY | TFCC-86114 |
| 2004-04-21 | variandante | TOY'S FACTORY | TFCC-86146 |
| 2013-02-20 | SOMA | HIGH WAVE | HICC-3432 |
| 2014-04-30 | AMU | HIGH WAVE | HICC-3832 |
| 2016-12-07 | Suolo | 日本クラウン | CRCP-40483 |
| 2018-06-06 | Lacrima | 日本クラウン | CRCP-40555 |
| 2020-11-04 | eye | 日本クラウン | CRCP-40613 |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 1997-09-21 | A SINGLE WORD | PIZZA OF DEATH RECORDS | HWCA-9 |
| 1999-10-06 | THE SUN AND THE MOON | TOY'S FACTORY | TFCC-87040 |
| 2001-09-19 | AUTUMNAL TINTS | TOY'S FACTORY | TFCC-89008 |
| 2002-11-20 | Day of the Sun/青い点滅 | TOY'S FACTORY | TFCC-89053 |
| 2015-09-16 | A Youth That Grows Old/Prepared Mind | — | TFCC-89053 |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2017-07-05 | Stay In Touch | 日本クラウン | CRCP-40519 |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2000-06-01 | HUSKING BEE/POLLEN ini split ep | INI RECORDS | INIR-0006 |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2005-03-24 | ANTHOLOGY 1994〜2004 | TOY'S FACTORY | TFCC-86176 |
| 2019-07-03 | ALL TIME BEST 1994-2019 | 日本クラウン | CRCP-40581/2 |
| 年 | フェス | 会場 |
|---|---|---|
| 1997年 | AIR JAM | 東京都・お台場レインボーステージ |
| 1998年 | AIR JAM | 東京ベイサイドスクエア |
| 2000年 | AIR JAM | 千葉マリンスタジアム |
| 2012年 | AIR JAM | 宮城県・国営みちのく杜の湖畔公園みちのく公園北地区風の草原 |
| 2026年 | AIR JAM | 千葉県・ZOZOマリンスタジアム |
FINE LINES(ファインラインズ)