周辺
2003年に大阪府堺市の中学校のブラスバンド部の同級生を中心に結成されたスカ・バンド。2006年にメジャーデビューし、2008年にはWARPED TOUR 2008の全米46都市ツアーに全日程出演するなど海外でも活動した。2023年11月17日のライブをもって活動を休止した。
| 結成年 | 2003年 |
|---|---|
| 出身地 | 大阪府堺市 |
| 活動状態 | 活動休止中(2023年) |
| 所属レーベル | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ(2006-2014)、ビクターミュージックアーツ(2014-2016)、TERRY DOLLAR RECORD$(2017-) |
| リンク | 公式サイト | X | YouTube | Wikipedia |
| 期間 | メンバー | 備考 |
|---|---|---|
| 2003-2016 | iCas、tae、HAYAMI、morico、SAKI、tomi | 中学校のブラスバンド部の同級生を中心とした結成時の6人体制。2006年にミニアルバム『俺』でメジャーデビュー。moricoは2015年から活動を休止し、2016年1月31日に脱退 |
| 2016-2018 | iCas、tae、HAYAMI、ADD、SAKI、tomi | サポートを務めていたADDが2016年6月に正式加入。SAKIは2018年末に脱退 |
| 2019-2020 | iCas、tae、HAYAMI、ADD、tomi、CC | 2019年10月にキーボードのCCが加入。tomiは2020年8月に脱退 |
| 2021-2023 | iCas、tae、HAYAMI、ADD、YUME | 2021年7月にベースのYUMEが加入し、8月にCCが脱退。2023年1月にYUMEが脱退して4人体制となり、同年11月17日のライブを最後に活動休止 |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2007-05-23 | WAO!! | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-2009 |
| 2007-09-04 | ORESKABAND | TERRY DOLLAR RECORD$ | TDR-001 |
| 2010-11-24 | COLOR | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-2217 |
| 2013-02-27 | Hot Number | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-2512 |
| 2016-11-23 | slogan | ビクターミュージックアーツ | VMAN-015 |
| 2022-03-02 | BOHEMIA | TERRY DOLLAR RECORD$ | FATDR-1 |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2006-07-19 | 俺 | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-2006 |
| 2008-10-22 | What a Wonderful World! vol.1 | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-2019 |
| 2009-04-15 | What a Wonderful World! vol.2 | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-2020 |
| 2014-09-10 | Carry On! | ビクターミュージックアーツ | VMAN-1 |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2006-11-01 | アーモンド | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-1777 |
| 2007-03-07 | 忘れもの/チャック | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-1811 |
| 2007-05-09 | 爪先 | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-1888 |
| 2010-04-27 | 自転車 | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-2117 |
| 2016-03-09 | NEXSPOT/¡Fiebre! | ビクターミュージックアーツ | VMAN-6 |
| 2017-11-03 | Upside Down | TERRY DOLLAR RECORD$ | — |
| 2018-10-10 | ITOKASHI | よしもとミュージック | — |
| 2019-04-17 | 笑顔のまんま | — | — |
| 2021-11-10 | I'll Be There | TERRY DOLLAR RECORD$ | — |
| 2021-12-01 | SHE | TERRY DOLLAR RECORD$ | — |
| 2022-01-12 | Stormy | TERRY DOLLAR RECORD$ | — |
| 2023-04-19 | WACHA | TERRY DOLLAR RECORD$ | — |
| 2023-06-21 | ローリンローリン | TERRY DOLLAR RECORD$ | — |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2017-11-03 | Groovin' Work Stylee | TERRY DOLLAR RECORD$ | — |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2005-08 | PUNCH☆PARTY | — | — |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2014-02-26 | BEST (2003-2013) | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-2642 |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2008-10-22 | 46 ORESKABAND -WARPED TOUR 2008- | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AIBL-9169 |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2005-06 | ペンパル | — | — |
MAYSON's PARTY(めいそんずぱーてぃー)